聯(lián)系人:吳總 18055980939
|
|||||||
|
|||||||
申請?zhí)枺?/span> | 03142845 | 申請日: | 2003/06/21 | ||||
公開日: | 2004/03/17 | 公告日: | |||||
公開號(hào): | 1482278 | 公告號(hào): | 1218069 | ||||
授權(quán)日: | 2005-9-7 | 授權(quán)公告日: | 2005-9-7 | ||||
專利類別: | 發(fā)明 | 國別省市代碼: | 33[中國|浙江] | ||||
代理機(jī)構(gòu)代碼: | [對照表] | 代理人: | |||||
發(fā)明名稱: | 植酸清洗劑 | ||||||
國際分類號(hào): | C23G 1/02;C23G 5/00 | ||||||
范疇分類號(hào): | |||||||
發(fā)明人: | 趙定宣 | ||||||
申請人: | 趙定宣 | ||||||
申請人地址: | 浙江省樂清市樂成鎮(zhèn)北門上城巷11號(hào) | ||||||
郵編: | 325600 | ||||||
文摘: | |||||||
本發(fā)明涉及一種清洗劑,尤其是指一種銅或銅合金型材表面還原清洗劑。該種植酸清洗劑,其成份配比為(重量百分比):植酸2.5~10.0,醇胺0.8~2.0,聚氧乙烯加合物型的非離子表面活性劑0.6~2.0,助溶劑1.0~8.0,水余量。本發(fā)明由于采用植酸代替?zhèn)鹘y(tǒng)方法所使用的稀硫酸、鹽酸、硝酸等,克服了傳統(tǒng)酸性清洗劑的缺點(diǎn),是一種綠色環(huán)保型的清洗劑。與傳統(tǒng)的酸性清洗劑相比,具有使用方便、操作安全、容易控制的優(yōu)點(diǎn),能使清洗過的銅或銅合金表面質(zhì)量穩(wěn)定。由于該清洗劑是有機(jī)酸清洗劑,對衣服、皮膚無危險(xiǎn)損傷,無刺激異味,操作時(shí)安全無虞,它可重復(fù)使用,廢液經(jīng)靜置沉淀處理后仍可摻和新液循環(huán)使用。 | |||||||
主權(quán)利要求: | |||||||
一種植酸清洗劑,其特征在于:它的成份配比為(重量百分比):植酸2.5~10.0,醇胺0.8~2.0,聚氧乙烯加合物型的非離子表面活性劑0.6~2.0,助溶劑1.0~8.0,水余量。 | |||||||
優(yōu)先權(quán)項(xiàng): | |||||||
PCT 項(xiàng) |